| 1. ACCIDENTE DE TRÁFICO |
1.1 | Accidente sin especificar |
1.2 | Accidente con menos de 3 víctimas |
1.3 | Accidente con más de tres víctimas confirmadas |
1.4 | Atropello |
1.5 | Accidente de motocicleta |
1.6 | Accidente de bicicleta |
1.6.1 | Accidente con patinete |
1.7 | Accidente de autobús |
1.8 | Accidente con vehículo pesado |
| 2. ACCIDENTE NO DE TRÁFICO |
2.1 | Heridas |
2.2 | Atrapamientos / Enterramientos |
2.3 | Casual: caída, etc. |
2.4 | Agresión sin especificar |
2.4.1 | Agresión por spray de autodefensa |
2.5 | Arma blanca |
2.6 | Arma de fuego |
2.7 | Precipitado |
2.8 | Autolisis traumática |
2.9 | Arrollamiento por metro o tren |
2.10 | Quemado |
2.11 | Electrocución |
2.12 | Ahogamiento |
2.12.1 | OVACE |
2.13 | Agresión sexual |
2.13.1 | Agresión sexual facilitada por drogas |
2.14 | Dispositivo Eléctrico de Control (DEC) |
| 3. ENFERMEDAD |
3.1 | Parada cardiorrespiratoria |
3.2 | Inconsciente sin filiar causa |
3.3 | Infarto o Patología coronaria |
3.4 | Convulsión |
3.5 | Sobredosis |
3.6 | Intoxicación por fármacos y/o productos tóxicos |
3.7 | Autolisis no traumática |
3.8 | Urgencias endocrino-metabólicas |
3.9 | Intoxicación etílica |
3.10 | Otros |
3.11 | Patología respiratoria |
3.12 | Patología cardiovascular |
3.13 | Patología neurológica |
3.14 | Patología digestiva |
3.15 | Patología obstétrica |
3.16 | Patología ginecológica |
3.17 | Patología urológica |
3.18 | Patología infecciosa |
3.19 | Patología psicosomática |
3.20 | Patología anafiláctica |
| 4. ESPECÍFICA DE BOMBEROS O COLECTIVOS |
4.1 | Incendio |
4.2 | Explosión |
4.3 | Apertura de puerta |
4.4 | Derrumbamientos |
4.5 | Servicios especiales |
4.6 | Preventivos |
4.7 | Riesgo químico |
4.8 | Riesgo nuclear |
4.9 | Riesgo biológico |
4.10 | Incendio con víctimas confirmadas |
4.11 | Petición de apoyo por parte de bomberos |
| 5. PSIQUIÁTRICOS |
5.1 | Orden judicial |
5.2 | Orden médica |
5.3 | Orden médica urgente/ orden médica en paciente muy agresivo |
5.4 | Certificación psiquiátrica |
5.5 | Problema social |
5.6 | Huelga de hambre |
5.7 | Violencia de género |
5.8 | Maltrato a menores |
5.9 | Atención sociosanitaria a mayores en riesgo social o sospecha de maltrato |
| 6. CADÁVER |
6.1 | Domicilio |
6.2 | Vía pública |
6.3 | Local público (incluye centro sanitario) |
6.4 | Fallecimiento personas sin hogar con independencia lugar del suceso |
| 7. ESPECIALES |
7.1 | Amenaza de bomba |
7.2 | Atentado explosivo |
7.3 | Otro tipo de atentado |
7.4 | Accidente de tren |
7.5 | Accidente de avión |
7.6 | Accidente de transporte de mercancías peligrosas |
| 8. SERVICIOS PROGRAMADOS |
8.1 | Presencia de una unidad, sin SVA ni PSA |
8.2 | Presencia de 2 o 3 unidades, sin SVA ni PSA |
8.3 | Presencia de más de 3 unidades, sin SVA ni PSA |
8.4 | Presencia de una o más unidades SVA, sin PSA, con o sin otros recursos |
8.5 | Despliegue de PSA, con o sin otros recursos |
8.6 | Presencia de todos los medios y recursos de SAMUR-Protección Civil |
8.7 | Preventivo desde el operativo ordinario |
8.8 | Necesidad inmediata de refuerzo para el operativo (orden Directivo de Guardia) |
8.12 | Servicio de análisis de riesgos |
8.13 | Servicio de seguimiento de riesgos |
8.14 | Servicio de formación/divulgación externa |
8.15 | Servicio de logística y otros |
| 9. DONACIÓN DE ÓRGANOS |
9 | Donante en asistolia |
| 10. COMPONENTES HERIDOS |
10.1 | SAMUR-Protección Civil |
10.2 | Policía Municipal |
10.3 | Bomberos de Madrid |
10.4 | Policía Nacional |
10.5 | Otras instituciones |
| 11. TRASLADOS |
11.1 | Traslado secundario por SVA |
11.2 | Traslado secundario por SVB |
11.3 | Traslado secundario por ambulancia colectiva |
11.4 | Traslado secundario por autobús |
11.5 | Alta a domicilio desde hospital |
11.6 | Traslado desde residencia |
11.7 | Traslado secundario de domicilio a hospital medicalizado |
| 15. PSICÓLOGOS (SÓLO DE USO POR PSICÓLOGOS) |
15.1 | Atención psicológica a la víctima primaria |
15.2 | Atención psicológica a familiares y allegados |
15.3 | Atención psicológica a implicados |
15.4 | Atención psicológica a testigos |
15.5 | Atención psicológica a intervinientes de SAMUR-Protección Civil |
15.6 | Atención psicológica a intervinientes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad |
15.7 | Atención psicológica a intervinientes de Bomberos |
15.8 | Programa de sensibilización y reeducación Vial |
15.9 | Colaboración del Romeo en el suceso sin paciente “in situ” |
15.10 | Activación/Presencia del Romeo en situación de preventivo |
| 16. CÓDIGOS DEL URO |
16.1 | Colaboración del URO en una actuación |
| 17. CÓDIGOS DEL FOXTROT |
17.1 | Colaboración del FOXTROT en una actuación |
| CÓDIGOS ESPECÍFICOS |
Código infarto | Reperfusión en el SCACEST |
Código 14 | Reperfusión en el SCACEST con fibrinólisis |
Código 12 | Reperfusión en el SCACEST para angioplastia primaria |
Código 11 | Actuación conjunta para la asistencia integral al paciente reanimado de parada cardiaca |
Código 13 | Reperfusión precoz en el ictus agudo |
Código 15 | Actuación conjunta para la asistencia integral al paciente politraumatizado |
Código 15.1 | Actuación conjunta para la asistencia integral al paciente con causa traumática potencialmente grave |
Código 16 | Actuación conjunta para la asistencia integral al paciente con SCASEST |
Código 18 | Actuación ante la sospecha de un paciente con sepsis |
Código 19 | Actuación conjunta para la asistencia integral al paciente con posible TEP |
Código 33 | Actuación ante el paciente con síncope o presíncope post esfuerzo |
Código VISEM | Asistencia sanitaria urgente y coordinada a mujeres víctimas de violencia sexual |